七职业引擎anubis引擎发布
某大佬开发,内部使用,没有发出配套服务端,自行参照说明书搞个基础端,自行摸索。
职业特殊资源文件的使用
弓手 刺客 武僧 等职业需要使用特殊的资源文件,主要涉及以下几类
Hair
Weapon
Hum
HumEffect
WeaponEffect
不同的职业需要在末位增加不同的后缀
刺客 _Killer
其中 刺客的武器,涉及到左右手的资源问题,左手资源末位数字为偶数,右手资源末位数字为奇数
弓手 _Archer
盛大刺客为 _SKiller
盛大弓手为 _Archer
盛大武僧为 _WS
Job 职业需要 0 所有 1 战法道 2 韩服刺客 3 韩服弓箭 4 盛大刺客 5 盛大弓箭 6 武僧
改变职业 ChangeJob
ChangeJob 参数1
参数1 支持类型:
1数字 0 战士 1 法师 2 道士 3 刺客 4 弓手 5 刺客 6 弓箭 7 武僧
2文字 Warrior战士 Wizard法师 Taos道士
下载地址:
火球术 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.延迟时间为飞行延迟 3.不能躲避障碍物 |
治愈术 | 1.治疗总量 GetMagicPower1 + GetJobPower + 神圣 * 10 2.每次治疗点数 GetMagicPower2 + 神圣 / 2 3.治疗总量通过 GetRatePower1 计算 4.治疗点数通过 GetRatePower2 计算 |
基本剑术 | 1.增加准确 GetMagicPower1 3. GetRatePower 增加攻击威力的控制 增加普攻的威力 2.增加敏捷 GetMagicPower2 |
精神力战法 | 1.增加准确 GetMagicPower1 3. GetRatePower 增加攻击威力的控制 增加普攻的威力 2.增加敏捷 GetMagicPower2 |
大火球 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.延迟时间为飞行延迟 3.不能躲避障碍物 |
施毒术 | 1.持续时间 GetMagicPower1 + GetJobPower 2.绿毒点数 GetMagicPower2 + GetJobPower / 引擎参数 3.红毒增加伤害比率 引擎自定义 4.持续时间和绿毒点数由 GetRatePower1 GetRatePower1 计算 |
攻杀剑术 | 1.增加准确 GetMagicPower2 3. GetRatePower 增加攻击威力的控制 2.释放增加伤害 GetMagicPower1 |
抗拒火环 | 引擎内置 |
地狱火 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.距离 g_Config.FiregunLength 3.叠加伤害比率 g_Config.FiregunPower |
疾光电影 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.距离 g_Config.LightingLength 3.叠加伤害比率 g_Config.LightingCrossPower |
雷电术 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.自定义对不死系怪物的伤害加成 |
刺杀剑术 | 1.威力 普通攻击威力计算 2.自定义破盾 破防 |
灵魂火符 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.延迟时间为飞行延迟 3.不能躲避障碍物 |
幽灵盾 | 1.时间 GetMagicPower1 + GetJobPower + 神圣 * 10 2.基础点数 目标等级 / 引擎参数 + 额外点数 3.额外点数 GetMagicPower2 4.时间和额外点数 可以通过GetRatePower1 GetRatePower2 计算 5.引擎自定义范围 |
神圣战甲术 | 1.时间 GetMagicPower1 + GetJobPower + 神圣 * 10 2.基础点数 目标等级 / 引擎参数 + 额外点数 3.额外点数 GetMagicPower2 4.时间和额外点数 可以通过GetRatePower1 GetRatePower2 强化 5.引擎自定义范围 |
困魔咒 | 1.时间 GetMagicPower + GetJobPower + 神圣 * 10 2.额外困魔等级由 GetMagicPower3 决定 |
召唤骷髅 | 1.召唤宝宝提升防御力 GetMagicPower1 |
隐身术 | 1.时间 GetMagicPower + GetJobPower + 神圣 * 10 2.引擎可以设置隐身是否可以走动 是否可以考虑对怪物的欺骗性 |
集体隐身术 | 1.时间 GetMagicPower + GetJobPower + 神圣 * 10 2.引擎可以设置隐身是否可以走动 4.引擎可以控制群体隐身的范围 |
诱惑之光 | 1.概率 引擎内置 和 人物的等级 宝宝等级 自身幸运诅咒值相关 2.召唤宝宝提升防御力 GetMagicPower1 3.召唤宝宝提升攻击力 GetMagicPower2 4.神圣可以增加宝宝的攻击和防御 5.GetMagicPower3 确定宝宝附加主人的主属性倍率 改主属性和magic db中的job相关 |
瞬息移动 | 1.概率 引擎内置 和魔法等级相关 |
火墙 | 1.持续时间 GetMagicPower1 + GetJobPower/2 + 神圣 2.伤害 GetMagicPower2 + GetJobPower 3.引擎参数可以调整伤害间隔,最长时间和其他控制 4.伤害可以通过 GetRatePower强化 |
爆裂火焰 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.引擎自定义范围 |
地狱雷光 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.范围引擎调整 3.引擎自定义对生系怪物的伤害 |
半月弯刀 | 1.威力 GetMagicPowe / 13 * 攻击力 2.范围 周边4格 |
烈火剑法 | 1.威力 普通攻击威力计算 |
野蛮冲撞 | 1.引擎控制 |
心灵启示 | 1.时间 GetMagicPower + GetJobPower + 神圣 * 10 2.概率 引擎控制 |
群体治疗术 | 1.治疗总量 GetMagicPower1 + GetJobPower * 2 + 神圣 * 30 2.每次治疗点数 GetMagicPower2 + 神圣 / 1.5 3.治疗总量通过 GetRatePower1 强化 4.治疗点数通过 GetRatePower2 强化 5.引擎自定义范围 |
召唤神兽 | 1.召唤宝宝提升防御力 GetMagicPower1 2.召唤宝宝提升攻击力 GetMagicPower2 3.神圣可以增加宝宝的攻击和防御 3.宝宝等级 数量 是否独立计数 由引擎自定义 5.GetMagicPower3 确定宝宝附加主人的主属性倍率 |
魔法盾 | 1.时间 GetMagicPower1 + GetJobPower + 神圣 * 2 2.降低攻击比率 GetMagicPower2 3.时间 降低攻击比率 GetRatePower1 GetRatePower2 强化 |
圣言术 | 1.概率由引擎控制 2.引擎自定义最高等级 |
冰咆哮 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.引擎自定义范围 |
彻地钉 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.引擎自定义范围 |
火焰冰 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.引擎自定义麻痹概率 |
狮吼功 | 1.移动概率 引擎内置 |
群体雷电术 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.引擎自定义对不死系怪物有伤害加成 3.引擎自定义范围 |
灵魂战甲术 | 1.时间 GetMagicPower1 + GetJobPower + 神圣 * 10 2.基础点数 目标等级 / 引擎参数 + 额外点数 3.额外点数 GetMagicPower2 4.时间和额外点数 可以通过GetRatePower1 GetRatePower2 强化 5.引擎自定义范围 |
地遁术 | 1.移动概率 引擎内置 |
圆月弯刀 | 1.威力 GetMagicPowe / 13 * 攻击力 2.范围 周边8格 |
灭天火 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.可以增加对不死系怪物的伤害 伤害MP值 |
无极真气 | 1.时间 GetMagicPower1 + 引擎参数 + 神圣 2.提升点数 GetJobPower * GetMagicPower2 /100 4.时间和提升点数 可以通过GetRatePower1 GetRatePower2 强化 |
气功波 | 1.推动概率 引擎内置 |
寒冰掌 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.引擎内置推动概率 |
狮子吼 | 范围 2 麻痹时间 引擎内置 |
龙影剑法 | 1.威力 普通攻击威力计算 2.引擎自定义破盾 破防 距离 发生参数 |
火龙焰 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.引擎自定义范围 |
群体施毒术 | 1.持续时间 GetMagicPower1 + GetJobPower * 2 2.绿毒点数 GetMagicPower2 + GetJobPower / 引擎参数 3.红毒增加伤害比率 引擎自定义 4.持续时间和绿毒点数由 GetRatePower1 GetRatePower1 强化 5.范围随技能等级提升 引擎自定义最大范围 |
诅咒术 | 1.时间 GetMagicPower1 + GetJobPower + 神圣 * 10 2.基础点数 目标等级 / 引擎参数 + 额外点数 3.额外点数 GetMagicPower2 4.时间和额外点数 可以通过GetRatePower1 GetRatePower2 强化 5.引擎自定义范围 |
飓风破 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.引擎自定义范围 |
擒龙手 | 1.概率 引擎控制和魔法等级 自身等级 目标等级相关 2.引擎自定义可以抓获的对象 |
噬血术 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.引擎自定义吸血概率和倍率 |
破魂斩 | 1.威力 普通攻击威力计算 2.引擎自定义破盾 破防 距离 |
末日审判 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.引擎自定义范围 |
雷影一击 | 1.威力 普通攻击威力计算 |
雷霆一击 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.引擎自定义范围 |
劈星斩 | 1.威力 普通魔法威力计算 |
火龙气焰 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.引擎自定义范围 |
噬魂沼泽 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.引擎自定义范围 3.中毒点数 威力/施毒术参数 中毒概率=魔法等级*10% + 10% 时间=人物等级+魔法等级*2 |
分身术 | 引擎内部定义 |
召唤月灵 | 1.召唤宝宝提升防御力 GetMagicPower1 2.召唤宝宝提升攻击力 GetMagicPower2 3.神圣可以增加宝宝的攻击和防御 3.宝宝等级 数量 是否独立计数 由引擎自定义 5.GetMagicPower3 确定宝宝附加主人的主属性倍率 中级 4、重击概率和重击倍率由引擎控制 |
开天斩 | 1.威力 普通攻击威力计算 2.引擎自定义破盾 破防 距离 |
护体神盾 | 1.触发概率 GetMagicPower2 + 神圣 2.破碎概率 魔法等级 + 引擎参数 的倒数 3.降低伤害 GetMagicPower1 + 引擎参数 4.盾破碎恢复时间 触发间隔 引擎自定义 5.增加GetMagicPower3 免疫多少级以下怪物的伤害 |
逐日剑法 | 1.威力 普通攻击威力计算 2.引擎自定义破盾 破防 距离 |
流星火雨 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.引擎自定义范围和次数 |
四级魔法盾 | 1.时间 GetMagicPower1 + GetJobPower + 神圣 * 2 2.降低攻击比率 GetMagicPower2 + 神圣 / 1.5 3.时间 降低攻击比率 GetRatePower1 GetRatePower2 强化 4.引擎自定义吸收伤害比率 |
倚天辟地 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.全屏攻击 |
狂風斬 | 威力 GetMagicPowe / 13 * 攻击力 范围 周边7格 |
滅天火 | 威力 普通魔法威力计算 可以增加对生系怪物的伤害 伤害MP值 |
無極真氣 | 持续时间 GetMagicPower1 + GetJobPower + 神圣 * 10 增加点数 GetMagicPower2 + 神圣 + 道术上限/5 增加主属性 引擎调整是否作用于他人 是否自动释放 自动释放范围 是否作用于宝宝 |
雙龍斬 | 击晕概率 LeitingRate1 + LeitingRate2 * UserMagic.btLevel + 神圣; 击晕时间 LeitingTime1 + LeitingTime3 * UserMagic.btLevel + 神圣 * 200s; 击晕后伤害增加 LeitingPower1 + LeitingPower1 * UserMagic.btLevel + 神圣; 攻击威力 普通攻击威力计算 |
結冰掌 | 威力 引擎自定义 或者 普通魔法威力计算 自定义威力 威力可以通过 GetRatePower 强化 Round((0.4 + btLevel * 0.2) * (MC + Random(MC2) + (MC2 / 2))); |
凈化術 | GetMagicPower1 决定几率 GetMagicPower2 决定免疫负面魔法的时间 GetMaigcPower3 决定免疫负面buff的概率 |
召喚精靈 | 1.召唤宝宝提升防御力 GetMagicPower1 2.召唤宝宝提升攻击力 GetMagicPower2 3.神圣可以增加宝宝的攻击和防御 3.宝宝等级 数量 是否独立计数 由引擎自定义 |
鏡像術 | 1.每次扣减的MP点数 GetMagicPower2 |
獅子吼 | 范围 2 麻痹时间 引擎内置 额外麻痹的等级 4 |
攻破斬 | 威力范围 引擎内置 boHeavyHit2 前方两格 boHeavyHit1 幸运最大 if boHeavyHit1 then nPower := DC2 if boHeavyHit2 then
|
火龍氣焰 | 威力 引擎自定义 或者 普通魔法威力计算 Random(8 + (5 * (Level + 1))) * MC2 + (12 * Level) * MC / 10; |
詛咒 | 时间 GetMagicPower1 + 神圣 * 5 降低攻击比率 GetMagicPower2 |
捕雲劍 | 抓捕概率 麻痹概率 引擎内置 引擎可以控制抓怪参数 |
嗜血術 | 威力 普通魔法威力计算 对生系怪物有额外的伤害 恢复HP值引擎内置 |
迷魂術 | 持续时间 GetMagicPower/3 + GetJobPower/4 GetMagicPoweer3 额外等级 概率 自定义 |
劍氣爆 | 持续时间 GetMagicPower1 + 神圣 提升攻击倍率 GetMagicPower2 |
護身氣幕 | 持续时间 GetMagicPower1 + 神圣 提升防御倍率 GetMagicPower2 |
天霜冰環 | 威力 普通魔法威力计算 其中威力会随着距离中心的变化随机变化 于减速和冰冻效果 持续时间 BigFrezzeTime1 + BigFrezzeTime2 * 魔法等级 间隔时间 BigFrezzeTick |
天上落炎 | 威力 普通魔法威力计算 其中威力会随着距离中心的变化随机变化 对生系怪物有额外的伤害 持续时间 BigFireTime1 + BigFireTime2 * 魔法等级 间隔时间 BigFireTick |
復活術 | 复活后恢复生命比率 GetMagicPower1 + 神圣 * 2 复活准备时间 DB.MaxPower - 魔法等级 * DB.MaxDefPower 成功几率 GetMagicPower3 + 神圣 |
毒雲 | 威力 GetMagicPower2 + GetJobPower/PoisonCloudCount 时间 GetMagicPower1 + GetJobPower/PoisonCloudTime 其中威力会随着距离中心的变化随机变化 |
日閃 | 1.威力 普通攻击威力计算 2.引擎自定义破盾 破防 距离 |
冰獄術 | 范围 前方三角形 (Random(8 + (5 * (Level + 1))) * MC2 + (12 * Level) * MC) / 10; 和火龙气焰一致 |
陰陽法環 | 持续时间 GetMagicPower1 + GetJobPower * YinTimeRate + 神圣 * 2 治疗点数 GetMagicPower2 + GetJobPower * YinCountRate + 神圣 |
深延術 | 增加魔法点数 GetMagicPower2 + 神圣 增加魔法消耗 GetMagicPower1 + 神圣 |
煩惱 | 1.威力 普通魔法威力计算 2.负面BUFF几率引擎内置 |
血龍劍法 | 持续时间 GetMagicPower1 + 神圣*5 增加速度 GetMagicPower2 + 神圣/10 |
天務 | 反弹伤害概率 GetMagicPower3 + 神圣 最高 TianMaxRate 增加全防御 GetMagicPower2 持续时间 GetMagicPower1 最高反弹概率点数 反弹模式 由引擎控制 |
天上秘術 | 持续时间 GetMagicPower + 神圣 * 2s |
血龍水 | 增加宝宝攻击力 GetMagicPower2 增加宝宝防御力 GetMagicPower1 增加宝宝血量 GetMagicPower3 |
金剛護體 | 持续时间 GetMagicPower + 神圣 |
雷仙風 | 瞬移概率 GetMagicPower1 + 神圣 麻痹概率 GetMagicPower2 + 神圣 麻痹时间 GetMagicPower3 + 神圣 * 200ms |
五行陣 | 每次治疗点数 GetMagicPower1 + GetJobPower * ZhenPowerRate1 + 神圣 每次伤害点数 GetMagicPower2 + GetJobPower * ZhenPowerRate2 + 神圣 持续时间 GetMagicPower3 + 神圣 |
绝命剑术 | 1.增加准确 GetMagicPower2 2.释放增加伤害 GetMagicPower1 3.攻击倍率 GetRatePower 设置 同攻杀剑术 |
风剑术 | 控制开关,挥刀两次,检测一次攻击速度 威力 普通攻击威力计算 |
体迅风 | 增加攻击速度 持续时间 GetMagicPower1 + 神圣 增加数值 GetMagicPower2 |
拔刀术 | 拔刀术(需要重新写) 类似野蛮 前冲并攻击 沉默对手 无法移动和施法 沉默几率 GetMagicPower1 背部攻击额外几率 GetMagicPower2 伤害倍率 GetMagicPower3 引擎控制参数 沉默时间 前冲格数 是否计算等级 |
千里剑 | 主动释放 威力 普通攻击威力计算 引擎控制范围 范围伤害 |
烈风击 | 烈风击 同抗拒火环 |
捕缚术 | 捕缚术 GetMagicPower + 神圣 持续时间 额外提升等级 GetMagicPower3 |
月影术 | 月影术(需要重写) 持续时间 GetMagicPower1 增加攻击伤害 GetMagicPower2 对近战有效 引擎控制是否真实隐身 真实隐身的范围 怪物是否触发隐身失效 是否对宝宝免疫隐身失效 |
吸气 | 吸气 学习后开启特效 被动技能 吸气概率 GetMagicPower1 吸气点数 GetMagicPower2 + 神圣 伤害倍率 GetMagicPower3 |
轻身步 | 轻身步 一步三格 增加移动速度 GetMagicPower + 神圣 持续时间 |
风身术 | 风身术 增加自身敏捷 持续时间 GetMagicPower1 + GetJobPower + 神圣 * 10 提升点数 GetMagicPower2 |
猛毒剑气 | 周身伤害 一定概率中毒 中毒概率 GetMagicPower1 中毒点数 GetMagicPower2 周边伤害倍率 GetMagicPower3 效果同半月 中毒时间 1级 10秒 时间计算方式 中毒持续时间 是否需要佩戴绿毒 由引擎控制 |
烈火身 | 烈火身 召唤分身 分身仅仅会普通攻击 分身持续一段时间后爆炸 GetMagicPower1 持续时间 GetMagicPower2 爆炸伤害倍率 和人物主属性相关 GetMagicPower3 获得主属性加成率 引擎控制爆炸范围 控制死亡是否也爆炸 冷却时间 显示名称 |
月华乱舞 | 主动型技能 180度 3格 扇形伤害 威力 普通攻击威力计算 |
猫舌兰 | 一定概率出发负面BUFF 触发概率 GetMagicPower1 BUFF额外概率 GetMagicPower1 伤害倍率 GetMagicPower3 BUFF效果等同于烦恼 |
血风击 | 一定概率暴击 并触发流血伤害 触发概率 GetMagicPower1 流血概率 GetMagicPower2 伤害倍率 GetMagicPower3 流血伤害倍率 和持续时间 触发模式 由引擎控制 |
月影雾 | 月影术(需要重写) 持续时间 GetMagicPower1 增加攻击伤害 GetMagicPower2 对所有攻击伤害有效 范围伤害倍率 GetMagicPower3 引擎控制是否真实隐身 真实隐身的范围 怪物是否触发隐身失效 是否对宝宝免疫隐身失效 伤害范围 |
必中闪 | 出现几率 GetMagicPower1 增加伤害 GetMagicPower2 伤害倍率 GetMagicPower3 引擎控制 忽视防御倍率 是否随射程增加几率 是否随射程增加伤害 |
天日闪 | 基础魔法伤害 引擎控制 是否随射程增加伤害 |
无我闪 | 基础魔法伤害 引擎控制 是否随射程增加伤害 两次后仰的几率 |
爆炸陷阱 | 威力 基础魔法伤害 触发模式 踩 延迟 按键 是否允许多个触发 存在时间 爆炸范围 方向 |
气功术 | 产生气的概率 GetMagicPower |
万斤闪 | 基础魔法伤害 引擎控制 是否随射程增加伤害 是否需要气 是否设置额外等级 |
爆闪 | 基础魔法伤害 引擎控制 是否随射程增加伤害 延迟时间 爆炸伤害倍率 爆炸范围 |
风弹步 | 引擎控制是否可以隔着障碍跳 坐标是否可以重叠 鼠标控制方向 |
气流术 | 持续时间 GetMagicPower1 + GetJobPower + 神圣 * 2 增加产生气的概率 GetMagicPower2 + 神圣 |
吸血地精 | 一般召唤类魔法控制 引擎控制 吸血点数 持续时间 是否自动发现目标 是否跟随主人 怪物名称 死亡是否爆炸 |
金刚术 | 持续时间 GetMagicPower1 + GetJobPower + 神圣 * 2 伤害吸收倍率 GetMagicPower2 + 气加成 时间 降低攻击比率 GetRatePower1 GetRatePower2 强化 气加成比率有引擎控制 |
地柱钉 | 一般召唤类魔法控制 引擎控制 麻痹概率 持续时间 麻痹范围 麻痹是否带有攻击伤害 |
吸血地闪 | 基础魔法伤害 引擎控制 是否随射程增加伤害 是否需要气 吸血概率 吸血倍率 |
蛇柱阱 | 一般召唤类魔法控制 引擎控制 蛇柱 持续时间 拉仇恨的范围 召唤蛇的数量 蛇 名字 持续时间 主动攻击的范围 |
毒魔闪 | 基础魔法伤害 引擎控制 是否随射程增加伤害 是否需要气 中毒概率 中毒时间 中毒倍率 |
邪爆闪 | 基础魔法伤害 引擎控制 是否随射程增加伤害 是否需要气 减速概率 中毒时间 |
痹魔阱 | 一般召唤类魔法控制 引擎控制 吸蓝点数 麻痹概率 持续时间 是否自动发现目标 是否跟随主人 怪物名称 |
血龙闪 | 基础魔法伤害 引擎控制 是否随射程增加伤害 是否需要气 伤害范围 |
作者:传奇大学本文地址:https://www.444.mba/post/128.html发布于 2022-04-29
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处传奇大学
还没有评论,来说两句吧...